教材詳細
| 1 | クラウドコンピューティングと責任共有モデル | 7問 | 購入後 |
| 2 | クラウドモデル(パブリック・プライベート・ハイブリッド) | 7問 | 購入後 |
| 3 | 従量課金モデルと料金モデルの比較・サーバーレス | 7問 | 購入後 |
| 4 | クラウドの利点:高可用性とスケーラビリティ | 7問 | 購入後 |
| 5 | クラウドの利点:信頼性・予測可能性・セキュリティ・ガバナンス・管理性 | 7問 | 購入後 |
| 6 | クラウドサービスの種類(IaaS / PaaS / SaaS) | 7問 | 購入後 |
| 7 | リージョン、リージョンペア、ソブリンリージョン | 5問 | 購入後 |
| 8 | 可用性ゾーンとデータセンター | 4問 | 購入後 |
| 9 | リソース・リソースグループ・サブスクリプション・管理グループの階層 | 5問 | 購入後 |
| 10 | コンピューティングの種類の比較(VM・コンテナー・Functions) | 5問 | 購入後 |
| 11 | 仮想マシンのオプションと必要なリソース | 5問 | 購入後 |
| 12 | アプリケーションホスティングのオプション | 4問 | 購入後 |
| 13 | 仮想ネットワーク、サブネット、ピアリング、Azure DNS | 5問 | 購入後 |
| 14 | ハイブリッド接続とエンドポイント(VPN Gateway / ExpressRoute) | 4問 | 購入後 |
| 15 | Azure Storage サービスとストレージアカウント | 5問 | 購入後 |
| 16 | ストレージ階層と冗長性オプション | 5問 | 購入後 |
| 17 | データの移動と移行ツール | 4問 | 購入後 |
| 18 | Microsoft Entra ID と認証方法(SSO / MFA / パスワードレス) | 5問 | 購入後 |
| 19 | 条件付きアクセスと Azure RBAC | 4問 | 購入後 |
| 20 | ゼロトラスト・多層防御・Microsoft Defender for Cloud | 4問 | 購入後 |
| 21 | コストに影響する要因と料金計算ツール | 7問 | 購入後 |
| 22 | コスト管理機能とタグ | 6問 | 購入後 |
| 23 | ガバナンスとコンプライアンス(Purview / Azure Policy / リソースロック) | 8問 | 購入後 |
| 24 | 管理ツール(Azureポータル / Cloud Shell / CLI / PowerShell) | 7問 | 購入後 |
| 25 | Azure Arc と IaC(ARM テンプレート / Bicep) | 6問 | 購入後 |
| 26 | Azure Monitor(Log Analytics / アラート / Application Insights) | 8問 | 購入後 |
| 27 | Azure Advisor と Azure Service Health | 6問 | 購入後 |
この教材について
Microsoft の資格「Microsoft Certified: Azure Fundamentals」に対応した問題集です。試験 AZ-900 の出題範囲(2026年7月20日改訂版)に沿って構成しています。
全 154問。すべての問題に、選択肢ごとの「不正解の理由」、正解を導き出すための解説、そして補足事項(用語解説・比較表・実務での使いどころ)を収録しています。
収録内容
問題数は試験の出題比率にそろえて配分しています。
| セクション | 出題比率 | 問題数 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 1. クラウドの概念 | 25–30% | 42問 | 責任共有モデル、クラウドモデル、従量課金とサーバーレス、高可用性とスケーラビリティ、IaaS / PaaS / SaaS |
| 2. Azureのアーキテクチャとサービス | 35–40% | 64問 | リージョンと可用性ゾーン、管理階層、コンピューティング、仮想ネットワーク、ストレージと冗長性、Microsoft Entra ID、RBAC、ゼロトラスト |
| 3. Azureの管理とガバナンス | 30–35% | 48問 | コスト管理とタグ、Azure Policy、リソースロック、管理ツール、Azure Arc と IaC、Azure Monitor、Advisor、Service Health |
全27分野に分かれており、苦手な分野だけを繰り返し解くこともできます。
この教材の特長
図解つきの学習テキスト(全8本)
責任共有モデル、IaaS / PaaS / SaaS の違い、Azure の管理階層、リージョンと可用性ゾーン、ストレージの冗長性オプション、Microsoft Entra ID と認証・アクセス制御、コスト管理とガバナンス、監視ツールの使い分けを、図解とともに整理しています。問題を解かずに学習テキストだけを順に読み進めることもできます。
すべての問題に用語解説を収録
初めて見る用語でつまずかないよう、各問題の補足に用語解説の表を付けています。「所有者ロールとは何か」「べき等性とは何か」といった疑問をその場で解消できます。
間違えやすい論点を比較表で整理
「可用性セットと可用性ゾーンの違い」「LRS と ZRS と GRS の使い分け」「RBAC と Azure Policy の役割の違い」「Monitor と Service Health と Advisor の使い分け」など、混同しやすい概念を並べて確認できます。
シナリオ形式の設問
用語の暗記だけでなく、「この要件ならどのサービス・どの構成を選ぶか」を判断する形式の問題を多く収録しています。実務での判断力にもつながります。
一次情報にもとづく解説
解説は Microsoft Learn の公式ドキュメントを根拠としており、各問題に参考URLを添えています。
こんな方におすすめ
- AZ-900 の合格を目指している方
- Azure をこれから学び始める方
- クラウドの基礎知識を体系的に整理したい方
- 業務でクラウドの用語を正しく使えるようになりたい方
前提知識
IT の基礎的な知識があれば理解できる内容です。Azure を触ったことがない方でも学習を進められるよう、専門用語には解説を添えています。