合格体験記
| 試験 | |
| 受験日 | 2026/05/19 |
| 点数 | 730 点 |
| タイトル | Ping tを解きすぎて答えだけ見て解けてしまう状態に陥らないように機能をきちんと解説から理解することが大事 |
| 何回目の受験か | 1 |
| 学習期間 | 3~4か月 |
| 使用テキスト | Ping tのみ |
| 参考にしたサイト | |
| 学習方法 | Ping tを一生やる |
| 試験の感想 | 確信をもって答えたのは10問程度、あってそうが10問程度、2択まで絞れる問題が30問程度、わからないが15問程度の感覚でした。 |
| 次に受験予定の試験 |
| 試験 | |
| 受験日 | 2026/05/19 |
| 点数 | 730 点 |
| タイトル | Ping tを解きすぎて答えだけ見て解けてしまう状態に陥らないように機能をきちんと解説から理解することが大事 |
| 何回目の受験か | 1 |
| 学習期間 | 3~4か月 |
| 使用テキスト | Ping tのみ |
| 参考にしたサイト | |
| 学習方法 | Ping tを一生やる |
| 試験の感想 | 確信をもって答えたのは10問程度、あってそうが10問程度、2択まで絞れる問題が30問程度、わからないが15問程度の感覚でした。 |
| 次に受験予定の試験 |