合格体験記
未出題
662
ミス
54
ヒット
477
コンボ
440
レベル
10 / 40
レベルはいろんな条件を達成するごとに上がっていきます。
達成した条件は以下のスタンプで確認できます。
ヒット
59%
コンボ
28%
模試 80%
2回
模試 90%
1回
試験 | |
受験日 | 2025/04/26 |
点数 | |
タイトル | Ping-tの正答率が高ければ基本的に問題ないが時間に気をつけて |
何回目の受験か | 1 |
学習期間 | 2ヶ月 |
使用テキスト | 白本(シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集[対応試験]200-301) |
参考にしたサイト | 「ネットワークエンジニアとして」 Ping-tの解説だけでよくわからないけど本を開くのは面倒というときに、解説の引用元を開いたらこのサイトでした。 以降も"知りたい知識 CCNA"とググったときには大体このサイトのページでした。地味に助かる |
学習方法 | ①まず白本を読む。 サボってたり1日数時間もやる日は少なかったので最初の方は結構抜け落ちましたが、 暗記のためではなく理解することを目標として読んでいたので最終的にPing-tなどで問題を解くときや解説を見る際に役に立ちます。 自分は点としてよりもある程度流れをもって知識を頭に入れないと理解しにくいのでこうしています。 最後に白本に乗っている模擬問題を解きました。その時の正答率は50~60%ほどだったと思います。 ②Ping-tのピックアップ問題を周回する 全問だと量が多かったのでピックアップ問題に絞って全ジャンルまず解きました。 その後、ミス問題をすべてヒットにして、ミス・ヒット・コンボをランダムで解き続けました。 正答率が90%くらいが安定するようになれば問題ないです。最低80%以上でたまに75%など出るくらいです。 暗記ドリルはだいぶ役に立ちますのでおすすめします。2の乗算を暗記してしまえばサブネットのビットも、何台NWに載るかの計算も楽になります。 簡易シミュレータはどんなものかを理解するために1回触ってみたほうがいいでしょう(特に実機に仕事などで触れたことのない人) コマンドの候補をだす"?"などが便利だということに気づくはずです。コマンド一覧は本番だと出てきません。 また、Tabでのコマンド補完なども時短になります。 それはそれとしてシミュレータ問題は優先度低いので力いれなくて問題ないです。 Ping-tの正答率が安定してきたら試験の予約をし、明日が試験というときに、ピックアップ問題に絞らずに全問ランダムを 20問1セットにして何回か解いてみました。初見の問題も含まれますが勉強した内容が身になっていれば正答率は落ちないはずです。 |
試験の感想 | いくつか聞いたこともないようなものもありますが基本的には問題ありませんでした。 知らない問題は消去法や、他の知識からの常識に合わせて回答します。時間をかけすぎないことが大切です。 知っている問題を確実に取ることを意識しました。 ただ、サブネット系の問題は量が多く、いちいち2進数化して真面目に解いた私は時間がかなりギリギリになってしまいました(詳細は下へ)。ほとんどピッタリに解き終わり、最後の方の問題は見直す時間もなかったです。 また、シミュレータ問題もまあまあ時間を使います。苦手な方は飛ばしてしまうのが良いと思います。 自分はサブネット系問題とシミュレータでだいぶ時間を持っていかれてしまいました。 CCNAは一度問題に解答すると戻ってこれないため、見直しをしすぎてしまうことや一つの問題に粘りすぎないよう注意が必要です。 「提示されたIPアドレスの宛先に到達するには、表示されているルートのどの経路が適切か」 という問題がめちゃめちゃ多かったです。そうでなくてもサブネット系の、2進数に直してロンゲストマッチを調べるとか、 NWアドレスやブロードキャストアドレスを除いた最小最大アドレスを求める問題など よくよく自分のメモを見返すと、ルーティングテーブルに同じアドレス・プレフィックスが載った問題がいくつかあります。(最後の方に気づきました) なので、ルーティンテーブルを2進数に直す際は別の問題のメモを見返すのもよいでしょう。 IPv4アドレスの8桁が2の何乗かを最初にメモしておくとかも便利です。 Ping-tの暗記ドリルのビットドリルと2の累乗ドリルがここで効いてきます。 最後に、この感想を書いた時点ではスコアが反映されていないため、試験終了直後に受け取れる項目別暫定正答率を記載しておきます。 Automation and Programmability 90% Network Access 80% IP Connectivity 100% IP Services 90% Security Fundamentals 73% Network Fundamentals 90% |
次に受験予定の試験 |